大华秤编码释义

| 序号 | 操作 | 参数含义 | 参数值及说明 |
|---|---|---|---|
| 功能+39706+确认 | 秤号 | 默认0 | |
| 1 | 去皮 | 浓度 | 5 |
| 2 | 去皮2次 | 单价是否锁定 | 01锁定(锁定后,秤上不能改单价);03不锁 |
| 3 | 去皮4次 | 条形码类型 | 05(2F+5W+5E+C) |
| 4 | 去皮5次 | 重量码和金额码切换 | 01金额/金额在前;02重量/重量在前 |
| 5 | 去皮6次 | 分位设置 | 00分位保留,01四舍五入,02四舍五入且截位,03分为舍去且截位 |
| 6 | 去皮7次 | 重量单位 | 00,/kg;05,/g |
| 7 | 去皮10次 | 钱箱开关 | 00关,01开 |
| 8 | 去皮11次 | 单双量程 | 00单量程,01双量程(分度值改小一个量级);送检要改成单量程 |
| 9 | 去皮12次 | 单价保留 | 00保留,01不保留 |
| 10 | 去皮25次 | 商品编码的位数 | 5代表5位的商品编码 |
| 11 | 去皮26次 | 店号 | 00软件下载生效;非0,统一更改 |
| 12 | 去皮30次 | 单价单位 | 00元,01角,02分 |
| 13 | 去皮32次 | 计价秤模式 | 00,不发送;01,连续;02,稳定;03,应答 |
| 14 | 去皮34次 | 设置标签打印张数 | 默认01,02是两张 |
| 15 | 去皮35次 | 设置小票打印张数 | 默认01,02是两张 |
| 16 | 去皮37次 | 改市斤 | 00公斤,01市斤(如果只有37项,改市斤8,9,37均为01) |
| 17 | 去皮38次 | 计数商品数量x1000 | 00原数据,01x1000(00:00001 01:01000) |
| 培训二 | |||
|---|---|---|---|
| 序号 | 操作代码 | 操作意义 | 步骤 |
| 1 | 39706 | 系统参数 | 功能+39706+确认+去皮 |
| 2 | 39704 | 系统时间设置 | 功能+39704+确认+21+确认+01+确认+14+确认+15确认+37+确认 |
| 3 | 54321 | 重量校准 | 功能+54321+确认+54321+确认+5分度值+15000满量程+45过载量+15000加载量+确认+确认+放上砝码+确认 |
| 4 | 55555 | 快捷键设置 | 功能+55555+确认+输入PLU号+去皮…+确认 |
| 5 | 9001 | 网卡初始化 | 功能+9001+确认 |
| 6 | 9002 | 设置网卡IP | 功能+9002+确认+第一段+去皮+…+确认 |
| 7 | PLU信息编辑 | 功能+PLU编号对应的数字键+确认+去皮1次+输入预设皮重值+确认 | |
| PLU信息编辑 | 功能+PLU编号对应的数字键+确认+去皮2次+输入新的单价+确认 | ||
| 8 | 8804 | 时间段日报表 | 功能+8804+确认+日期+确认+时间范围+确认 |
| 9 | 8807 | 日报表 | 功能+8807+确认+日期+确认 |
| 10 | 8201 | 清除销售记录 | 功能+8201+确认 |
| 11 | 8202 | 清除商品信息 | 功能+8202+确认 |
| 12 | 9371 | 秤初始化 | 功能+9371+确认 |
| 13 | 21111 | 71号热键与打印键功能切换 | 功能+21111+确认+清除 |
| 14 | 21112 | 出纸口感应器屏蔽 | 功能+21112+确认+清除 |
| 15 | 61116 | 不放东西也能打印功能开关 | 功能+61116+确认+清除 |
| 16 | 7018 | 测试打印头 | 功能+7018+确认 |
| 17 | 99999 | 调整出纸距离 | 功能+99999+确认+35(出纸距离)+确认 |
| 18 | 一键改价 | 调用商品+输入新的单价+修正键按4秒 |
| TM-F4英文 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 操作 | 参数含义 | 参数值及说明 | |
| 功能+39706+确认 | 秤号 | 默认0 | ||
| 1 | 去皮3次 | 单价小数点位数 | 默认02 | |
| 2 | 去皮8次 | 重量单位 | 00,kg; 06,LB | 参数06,改为磅 |
| 3 | 去皮9次 | 单价单位 | 00,/kg;06,/lb | 系统参数第8,9项均需同时设置 |
| 备注:其余参数项参考TM-F中文秤 |